Équipe | Sets pour | Sets contre | Pts pour | Pts contre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parigné Corsaires | 27 | 14 | 13 | 1 | 0 | 40 | 11 | 1239 | 917 |
2 | A.P.M | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 | 37 | 22 | 1285 | 1187 |
3 | EG Rouillon 1 | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 | 34 | 24 | 1245 | 1243 |
4 | Équipement 2 (ex mairie 1) | 23 | 14 | 9 | 5 | 0 | 35 | 25 | 1323 | 1227 |
5 | La Ferté Baudin | 19 | 14 | 5 | 9 | 0 | 27 | 32 | 1259 | 1278 |
6 | ASCEMMA 2 | 18 | 14 | 4 | 10 | 0 | 21 | 34 | 1127 | 1268 |
7 | ASPTT Grossacs | 18 | 14 | 4 | 10 | 0 | 21 | 35 | 1178 | 1267 |
8 | 2F OPEN JS Changé 1 | 15 | 14 | 1 | 13 | 0 | 8 | 40 | 887 | 1156 |
Seuls les résultats des matchs validés par la commission sportive sont pris en compte dans le classement