Équipe | Sets pour | Sets contre | Pts pour | Pts contre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASPTT Le Mans 1 | 34 | 18 | 16 | 2 | 0 | 52 | 18 | 1604 | 1288 |
2 | ASCEMMA 4 | 31 | 18 | 13 | 5 | 0 | 46 | 18 | 1479 | 1275 |
3 | La Chapelle-Saint-Aubin 1 | 29 | 18 | 11 | 7 | 0 | 40 | 32 | 1525 | 1435 |
4 | ASCEMMA 2 | 28 | 17 | 11 | 6 | 0 | 38 | 26 | 1405 | 1300 |
5 | Mairie 1 | 28 | 18 | 10 | 8 | 0 | 36 | 32 | 1461 | 1391 |
6 | Mairie 2 | 27 | 18 | 9 | 9 | 0 | 37 | 39 | 1588 | 1593 |
7 | EG Rouillon 2 | 27 | 18 | 9 | 9 | 0 | 34 | 36 | 1473 | 1471 |
8 | Tibco | 23 | 18 | 5 | 13 | 0 | 23 | 45 | 1333 | 1494 |
9 | Parigné Corsaires | 22 | 17 | 5 | 12 | 0 | 26 | 36 | 1257 | 1333 |
10 | ASCEMMA 3 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 4 | 54 | 880 | 1425 |
Seuls les résultats des matchs validés par la commission sportive sont pris en compte dans le classement