| Équipe | Sets pour | Sets contre | Pts pour | Pts contre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parigné 1 | 28 | 17 | 11 | 6 | 0 | 40 | 31 | 1508 | 1402 |
| 2 | 2F OPEN JS Changé 1 | 28 | 18 | 9 | 9 | 0 | 31 | 32 | 1262 | 1301 |
| 3 | Mairie 1 | 27 | 17 | 10 | 7 | 0 | 37 | 22 | 1293 | 1127 |
| 4 | Mairie 2 | 27 | 18 | 9 | 9 | 0 | 31 | 30 | 1210 | 1255 |
| 5 | Tibco | 27 | 18 | 9 | 9 | 0 | 33 | 32 | 1354 | 1359 |
| 6 | Parigné 2 | 25 | 18 | 7 | 11 | 0 | 28 | 40 | 1340 | 1506 |
| 7 | La Suze Volley Ball 2 | 24 | 17 | 7 | 10 | 0 | 26 | 39 | 1301 | 1438 |
| 8 | EG Rouillon 3 | 24 | 18 | 6 | 12 | 0 | 22 | 43 | 1281 | 1501 |
| 9 | ASCEMMA 3 | 22 | 17 | 5 | 12 | 0 | 32 | 37 | 1429 | 1428 |
| 10 | La Chapelle-Saint-Aubin 2 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 7 | 54 | 1036 | 1466 |
Seuls les résultats des matchs validés par la commission sportive sont pris en compte dans le classement