Challenge Alain Mottier 2022 - Consolante
Classement
Class. | Équipe | SP | SC | PP | PC | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mairie 2 | 6 | 0 | 90 | 59 | 3.0604 |
2 | La Chapelle-Saint-Aubin | 4 | 2 | 87 | 62 | 2.0584 |
3 | ASCEMMA 3 | 2 | 4 | 69 | 78 | 1.0469 |
4 | Valéo Fantastics | 0 | 6 | 43 | 90 | 0.0323 |
Matchs
Terrain | Gymnase | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Arbitrage |
---|---|---|---|---|---|---|
T4 | Gymnase B. Gasnal | Lun 16 mai | ASCEMMA 3 | 2 - 0 | Valéo Fantastics | La Chapelle-Saint-Aubin |
T5 | Gymnase B. Gasnal | Lun 16 mai | Mairie 2 | 2 - 0 | La Chapelle-Saint-Aubin | Valéo Fantastics |
T4 | Gymnase B. Gasnal | Lun 16 mai | Mairie 2 | 2 - 0 | Valéo Fantastics | La Chapelle-Saint-Aubin |
T5 | Gymnase B. Gasnal | Lun 16 mai | La Chapelle-Saint-Aubin | 2 - 0 | ASCEMMA 3 | Valéo Fantastics |
T4 | Gymnase B. Gasnal | Lun 16 mai | Valéo Fantastics | 0 - 2 | La Chapelle-Saint-Aubin | Mairie 2 |
T5 | Gymnase B. Gasnal | Lun 16 mai | ASCEMMA 3 | 0 - 2 | Mairie 2 | Valéo Fantastics |
score provisoire | score définitif |
Classement
Class. | Équipe | SP | SC | PP | PC | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASPTT/Tibco | 5 | 1 | 125 | 70 | 2.5641 |
2 | Parigné 2 | 4 | 2 | 117 | 76 | 2.0606 |
3 | EG Rouillon 2 | 3 | 3 | 108 | 78 | 1.5581 |
4 | ASCEMMA 4 | 0 | 6 | 0 | 126 | 0.0000 |
Matchs
Terrain | Gymnase | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Arbitrage |
---|---|---|---|---|---|---|
T8 | Gymnase des Bruyères | Mer 18 mai | Parigné 2 | 2 - f | ASCEMMA 4 | EG Rouillon 2 |
T9 | Gymnase des Bruyères | Mer 18 mai | ASPTT/Tibco | 2 - 0 | EG Rouillon 2 | ASCEMMA 4 |
T8 | Gymnase des Bruyères | Mer 18 mai | ASPTT/Tibco | 2 - f | ASCEMMA 4 | EG Rouillon 2 |
T9 | Gymnase des Bruyères | Mer 18 mai | EG Rouillon 2 | 1 - 1 | Parigné 2 | ASCEMMA 4 |
T8 | Gymnase des Bruyères | Mer 18 mai | ASCEMMA 4 | f - 2 | EG Rouillon 2 | ASPTT/Tibco |
T9 | Gymnase des Bruyères | Mer 18 mai | Parigné 2 | 1 - 1 | ASPTT/Tibco | ASCEMMA 4 |
score provisoire | score définitif |
Classement
Class. | Équipe | SP | SC | PP | PC | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Chapelle-Saint-Aubin | 5 | 1 | 86 | 43 | 2.5667 |
2 | Mairie 2 | 4 | 2 | 71 | 81 | 2.0467 |
3 | ASPTT/Tibco | 2 | 4 | 76 | 79 | 1.0490 |
4 | Parigné 2 | 1 | 5 | 59 | 89 | 0.5399 |
Matchs
Terrain | Gymnase | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Arbitrage |
---|---|---|---|---|---|---|
T4 | Gymnase B. Gasnal | Lun 23 mai | Mairie 2 | 2 - 0 | Parigné 2 | ASPTT/Tibco |
T4 | Gymnase B. Gasnal | Lun 23 mai | La Chapelle-Saint-Aubin | 1 - 1 | ASPTT/Tibco | Parigné 2 |
T4 | Gymnase B. Gasnal | Lun 23 mai | La Chapelle-Saint-Aubin | 2 - 0 | Parigné 2 | ASPTT/Tibco |
T4 | Gymnase B. Gasnal | Lun 23 mai | ASPTT/Tibco | 0 - 2 | Mairie 2 | Parigné 2 |
T4 | Gymnase B. Gasnal | Lun 23 mai | Parigné 2 | 1 - 1 | ASPTT/Tibco | La Chapelle-Saint-Aubin |
T4 | Gymnase B. Gasnal | Lun 23 mai | Mairie 2 | 0 - 2 | La Chapelle-Saint-Aubin | Parigné 2 |
score provisoire | score définitif |
Classement
Class. | Équipe | SP | SC | PP | PC | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EG Rouillon 2 | 5 | 1 | 96 | 35 | 2.5733 |
2 | ASCEMMA 3 | 5 | 1 | 95 | 36 | 2.5725 |
3 | ASCEMMA 4 | 0 | 4 | 0 | 60 | 0.3333 |
3 | Valéo Fantastics | 0 | 4 | 0 | 60 | 0.3333 |
Matchs
Terrain | Gymnase | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Arbitrage |
---|---|---|---|---|---|---|
T11 | Complexe Sportif Rouillon | Lun 23 mai | ASCEMMA 3 | 2 - f | ASCEMMA 4 | EG Rouillon 2 |
T12 | Complexe Sportif Rouillon | Lun 23 mai | Valéo Fantastics | f - 2 | EG Rouillon 2 | ASCEMMA 4 |
T11 | Complexe Sportif Rouillon | Lun 23 mai | Valéo Fantastics | f - f | ASCEMMA 4 | EG Rouillon 2 |
T12 | Complexe Sportif Rouillon | Lun 23 mai | EG Rouillon 2 | 1 - 1 | ASCEMMA 3 | ASCEMMA 4 |
T11 | Complexe Sportif Rouillon | Lun 23 mai | ASCEMMA 4 | f - 2 | EG Rouillon 2 | Valéo Fantastics |
T12 | Complexe Sportif Rouillon | Lun 23 mai | ASCEMMA 3 | 2 - f | Valéo Fantastics | ASCEMMA 4 |
score provisoire | score définitif |
Classement
Class. | Équipe | SP | SC | PP | PC | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mairie 2 | 3 | 2 | 101 | 101 | 2.6500 |
2 | La Chapelle-Saint-Aubin | 2 | 3 | 101 | 101 | 0.4500 |
Matchs
Terrain | Gymnase | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Arbitrage |
---|---|---|---|---|---|---|
T13 | Gymnase de la Suze sur Sarthe | Mar 7 jui | La Chapelle-Saint-Aubin | 2 - 3 | Mairie 2 |
score provisoire | score définitif |
Classement
Class. | Équipe | SP | SC | PP | PC | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASPTT/Tibco | 3 | 2 | 110 | 92 | 2.6545 |
2 | Parigné 2 | 2 | 3 | 92 | 110 | 0.4455 |
Matchs
Terrain | Gymnase | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Arbitrage |
---|---|---|---|---|---|---|
T5 | Gymnase B. Gasnal | Lun 30 mai | ASPTT/Tibco | 3 - 2 | Parigné 2 |
score provisoire | score définitif |